Imkerverein Frickenhofer Höhe e.V. (BV)
Es besteht die Möglichkeit zwischen einer Mitgliedschaft als Vollmitglied oder Fördermitglied zu wählen. Die Beiträge setzen sich aktuell wie folgt zusammen:
| Vollmitgliedschaft: | Fördermitgliedschaft: | ||
| Mitgliedschaft BV (IFH) | 17,00 € | Mitgliedschaft BV (IFH) | 17,00 € |
| Mitgliedschaft LVWI-Grundbeitrag | 26,00 € | ||
| Mitgliedschaft LVWI je Volk | 0,30 € | ||
| Mitgliedschaft DIB-Grundbeitrag | 3,58 € | ||
| Mitgliedschaft DIB je Volk | 0,26 € | ||
| Bienenpflege (enthalten in LVWI-Grundbeitrag) | |||
| Versicherung | 9,80 € | ||
*) Mitgliedsantrag zum ausdrucken
